Teamfahrer

| Vorname: | Tim, Daniel |
|---|---|
| Nachname: | Bendig |
| Team: | Bergos Racing |
| Motorradmarke: | Husqvarna FS450 |
| Geburtsort: | Bünde |
| Geburtsdatum: | 14.03.1981 |
| Gewicht: | 75kg |
| Größe: | 1,73 |
| Karriere | 2003-2004 Supermoto Amateure 2005-2014 Supermoto Gaststarts Klasse Open und Cup 2015 Supermoto Klasse P3 |
| Erfolge: | 3-facher Sieger Fischereihafenrennen 2008 und 2012 |
| Ziele in 2016: | Top 5 in der Pokalklasse |

| Vorname: | Axel |
|---|---|
| Nachname: | Bergfeld |
| Team: | Bergos Racing |
| Motorradmarke: | Husqvarna FS450 |
| Geburtsort: | Bielefeld |
| Geburtsdatum: | 23.01.1967 |
| Gewicht: | 90kg |
| Größe: | 1,80 |
| Karriere | 1983 – erstes Motocrossrennen 1989-1994 – Motocross DAMCV 4 Takt DM 1995 – vereinzelte OMK Enduro Veranstaltungen 1995 – erste Supermotosaison in der Open Klasse 1998 – Austieg in die Supermoto Prestige Klasse 2000 – vereinzelte EM Läufe Supermoto 2002 -2005 – Enduro Regional 2006 – heute – vereinzelte Supermoto Rennen |
| Ziele in 2016: | Top 10 in der AMA Nord |
| Vorname: | Toni |
|---|---|
| Nachname: | Krettek |
| Team: | Bergos Racing |
| Motorradmarke: | Husqvarna FS450 |
| Geburtsort: | Luckau |
| Geburtsdatum: | 20.10.1992 |
| Gewicht: | 80kg |
| Größe: | 1,84 |
| Karriere | 1999-2003 Motocross 2004-2005 MZ Youngster Cup 2006-2007 ADAC Junior Cup 2008 Pokal C1 2009-2014 S2 Ab 2015 S1 |
| Beste Erfolge: | 3. Platz MZ Youngster Cup 2005 und ADAC Junior Cup 2007 3. Platz S2 in Großenhain 2013 |
| Ziele 2016: | Top 10 S1 |

| Vorname: | Doreen |
|---|---|
| Nachname: | Respondek |
| Team: | Bergos Racing |
| Motorradmarke: | Husqvarna FS 450 |
| Geburtsort: | Quedlinburg |
| Geburtsdatum: | 27.08.1980 |
| Gewicht: | 52kg |
| Größe: | 1,65 |
| Karriere: | 2013 5.Platz Advance Forrest Cup seit 2013 Gaststarts Armateure im Rahmen DM 2014 9.Platz Forest cup Sport 1.Platz Ladys Cup Harzring 3.Platz Langstrecken WM Harzring 2015 1.Platz Forest Cup Sport 4.Platz Langstrecken WM |
Zuletzt angesehen