- Artikel-Nr.: 10802118
mit 22mm Ø mit Mittelstrebe, incl. Lenkerpolster
MX / Cross A B C D E F
Carmichael 800 77 40 188 56 206
Henry/Reed 800 92 60 225 57 186
Pastrana MX/RM flach 800 74 54 228 55 189
Windham/RM mittelhoch 800 99 69 243 54 189
Factory Suz/KTM Stock 800 92 61 233 47 190
CR flach 800 71 55 231 68 195
CR mittelhoch 800 82 56 230 57 195
CR hoch 800 95 67 233 60 186
KX flach 800 71 54 231 60 195
KX hoch 800 108 70 233 56 184
RM hoch 800 82 53 223 73 195
YZ flach 800 67 48 219 70 195
YZ hoch 800 84 53 222 52 195
Motorradmarke: | Beta, GasGas, Honda, Husaberg, Kawasaki, KTM, Sherco, Suzuki, TM, Yamaha |